CANDY CONDIZIONATORE 9000BTU A++/A+ PURA WIFI CY09TA
| Dimensioni e peso | |
| Peso unità interna | 8.2 Kg |
| Peso unità esterna | 2.28 Kg |
| Unità esterna | |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 700 mm |
| Profondità unità esterna | 245 mm |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 845 mm§ |
| Altezza unità esterna | 544 mm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 320 mm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 593 mm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 25300 g |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 49 dB |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 62 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 100 m³/h |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 2100 m³/h |
| Unità interna | |
| Installazione | Montabile a parete |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 20 mm |
| Profondità unità interna | 195 mm |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 909 mm |
| Altezza unità interna | 280 mm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 279 mm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 355 mm |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 37 dB |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 10500 g |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 29 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 54 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 500 m³/h |
| Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 500 m³/h |
| Dettagli tecnici | |
| Efficienza di raffreddamento | 3.23 |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 800 W |
| Capacità di raffreddamento (min) | 2730 BTU/h |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3.71 |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 300 W |
| Capacità di raffreddamento (max) | 10238 BTU/h |
| Peso del mezzo refrigerante | 510 g |
| Ionizzatore | Sì |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 300 W |
| Capacità di riscaldamento (min) | 2730 BTU/h |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 43 °C |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 1200 W |
| Capacità di riscaldamento (max) | 10920 BTU/h |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2600 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 800 W |
| Diametro del tubo del gas | 9.52 mm |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6.1 |
| Diametro del tubo per liquido | 6.35 mm |
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Telecomando portatile | Sì |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Multisplit | No Comandato a distanza: Sì |
| Timer | Sì |
| Filtro d'aria | Sì |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 9555 BTU/h |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4 |
| Caratteristiche | |
| Tensione di ingresso | AC220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | AC50 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 149 kWh |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A+ |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 840 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2.6 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2.4 kW |
Purificazione
Self Clean per mantenere l'evaporatore sempre pulito
La funzione Self-Clean utilizza una tecnologia innovativa per l'eliminazione delle impurità quali batteri, muffe e sporcizie, che si accumulano sullo scambiatore di calore. La Tecnologia di espansione a freddo, durante la fase di sbrinamento, rimuove facilmente lo sporco accumulato sulla superficie mentre la Tecnologia di lavaggio espresso, basata sul trattamento idrofilico della superficie dello scambiatore, accelera il drenaggio dell'acqua fino al 20%.
Comfort
Prestazioni silenziose per il massimo del relax
Ti accorgerai della presenza di Pura, solamente per la piacevole aria calda o fredda, ma non di certo per il suo rumore. Infatti, con un livello sonoro di soli 19 dB, vanta prestazioni molto silenziose.
Facile installazione per risparmiare tempo
I vari componenti ottimizzati di Pura permettono un'installazione facile e veloce. Ma non solo. Essendo anche molto facile da smontare, questo condizionatore facilita le eventuali operazioni di manutenzione.
Connettività
Smart Control per avere Pura a portata di mano
Grazie all'app hOn, potrai gestire Pura direttamente dal tuo smartphone o tablet. Accendilo e spegnilo, regola la temperature e le impostazioni ovunque ti trovi. In più, potrai programmare l'accensione e lo spegnimento in base alle tue necessità, impostare un determinato Mode per un periodo prestabilito (come l'Holiday Mode), monitorare le previsioni del tempo e molto altro ancora.
Purificazione smart per rendere tutto più semplice
Attiva la funzione Self-Clean direttamente dal tuo smartphone. Ti basta accedere all'app hOn e premere un solo pulsante. Facile, no?
Comandi Vocali per comunicare in modo smart
Comunica con Pura usando la tua voce. Chiedi ai tuoi assistenti vocali come Google Home e Alexa di impostare la temperatura, aumentarla o diminuirla, cambiare le impostazioni e molto altro ancor