Passa alle informazioni sul prodotto
CANDY PIANO COTTURA INCASSO CM 75GAS CVG74WTW
€249,90 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Specifiche
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Modello | CVG74WTW |
| Codice prodotto | 33803480 |
| Codice EAN | 8059019092713 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Zone cottura | 5 |
| Tipo di piano cottura | Gas su vetro |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Tensione (V) | 220 |
| Timer elettronico | No |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per gas | Elettromagnetica per ciascun bruciatore |
| Programmi e funzioni | |
|---|---|
| Tipologia 1° elemento riscaldante | Bruciatore a gas ausiliario |
| Tipologia 2° elemento riscaldante | Bruciatore a gas rapido |
| Tipologia 3° elemento riscaldante | Bruciatore a gas semirapido |
| Tipologia 4° elemento riscaldante | Rapido |
| Tipologia 5° elemento riscaldante | Bruciatore a gas doppia corona |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Materiale del piano | Vetro temperato |
| Dispositivi di regolazione comandi | Manopole |
| Colore manopola | Inox |
| Tipo di griglia | Ghisa |
| Performance | |
|---|---|
| Potenza del 1° elemento riscaldante (W) | 1000 |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (W) | 2700 |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (W) | 1750 |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W) | 2700 |
| Potenza del 5° elemento riscaldante (W) | 4000 |
| Power consumption Off mode | 0.5 |
| Power consumption Standby mode | Non applicabile |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480x560x42 |
| Altezza del prodotto (mm) | 50 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 745 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 510 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 143 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 800 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 570 |
| Peso netto (kg) | 15,12 |
| Peso lordo (kg) | 16,06 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 74.5 cm |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 2 Fornello(i) |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2700 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1750 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2700 W |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 4000 W |
| Bruciatore per padella wok | Sì |
| Fornello per wok | 4000 W |
| Colore dei pomelli | Argento |
| Ergonomia | |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Posizione di controllo | Front / Top front |
| Display incorporato | No |
| Cappa aspirante | |
| Cappa da incasso | No |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 220 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 745 mm |
| Profondità | 510 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Peso | 15,1 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 48 cm |
| Altezza del compartimento | 4,2 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 800 mm |
| Profondità imballo | 570 mm |
| Altezza imballo | 143 mm |
| Peso dell'imballo | 16,1 kg |
Candy Moderna CVG74WTW. Colore del prodotto: Bianco, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 74.5 cm. Tipo di controllo: Manopola, Posizione di controllo: Front / Top front. Tensione di ingresso AC: 220 V. Larghezza: 745 mm, Profondità: 510 mm, Altezza: 50 mm. Larghezza imballo: 800 mm, Profondità imballo: 570 mm, Altezza imballo: 143 mm
Moderna Gas on Glass
I piani cottura Moderna Gas on Glass sono pensati per chi ama il design moderno e innovativo in grado di abbinarsi ad ogni stile di cucina. Il piano cottura a gas su vetro offre un tocco di eleganza combinato con una grande durata e prestazioni di alto livello. Il vetro temperato offre una resistenza unica ai graffi e alle abrasioni rendendo questo prodotto incredibilmente durevole nel tempo.
Cottura efficiente e precisa
Può raggiungere una potenza fino a 4 KW con una maggiore efficienza rispetto ai fornelli tradizionali. Particolarmente adatto per le padelle di larghe dimensioni, permette di cucinare con precisione tutti i tipi di pietanze.
Trasmissione ottimale del calore
La ghisa è un materiale molto apprezzato perché garantisce una migliore trasmissione del calore, un'ottima resistenza anche alle te
Moderna Gas on Glass
I piani cottura Moderna Gas on Glass sono pensati per chi ama il design moderno e innovativo in grado di abbinarsi ad ogni stile di cucina. Il piano cottura a gas su vetro offre un tocco di eleganza combinato con una grande durata e prestazioni di alto livello. Il vetro temperato offre una resistenza unica ai graffi e alle abrasioni rendendo questo prodotto incredibilmente durevole nel tempo.
Cottura efficiente e precisa
Può raggiungere una potenza fino a 4 KW con una maggiore efficienza rispetto ai fornelli tradizionali. Particolarmente adatto per le padelle di larghe dimensioni, permette di cucinare con precisione tutti i tipi di pietanze.
Trasmissione ottimale del calore
La ghisa è un materiale molto apprezzato perché garantisce una migliore trasmissione del calore, un'ottima resistenza anche alle te