Passa alle informazioni sul prodotto
WHIRLPOOL FRIGO COMBINATO 4990LT DUALNOFROST 70CM SILVER WHK2 6494 X6E
€858,00 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Info sui prodotti "HOTPOINT-ARISTON HPAD2 6472 XP4E - Frigorifero 2 porte Inox"
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
|---|---|
| Prezzo consigliato al pubblico: | 929 |
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi 2 Porte |
| Nome commerciale: | Hotpoint Ariston HPAD2 6472 XP4E Frigorifero doppia porta a libera installazione, Dual no frost, 70cm, Classe E, Pet Inox, 38 dbA, h186,5 cm |
| Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h): | 15 |
| Colore: | Inox |
| Raffreddamento rapido: | No |
| Capacità netta totale (l): | 477 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 354 |
| Scomparto di altro tipo: | No |
| Capacità netta congelatore (l): | 123 |
| Rumorosità dB(A): | 38 |
| Classe emissione rumore: | C |
| Numero ripiani frigo: | 4 |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore: | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore: | Automatico |
| Classe climatica: | SN-T |
| Numero ripiani congelatore: | 1 |
| Temperatura ambiente massima (°C): | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
| Zona 0 gradi: | Sì |
| Numero di porte: | 2 |
| Porta/e reversibile/i: | Sì |
| Posizione vano congelatore: | In alto |
| Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
| Numero cassetti frigorifero: | 2 |
| Capacità di congelamento (kg/24h): | 11 |
| Categoria: | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Maniglie integrate: | Sì |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro/Metallo |
| Dispenser per il ghiaccio: | No |
| Dispenser per l’acqua: | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser: | Non presente |
| Display: | Sì |
| Allarme porta: | Sì |
| Cerniera/e: | Destra |
| Sistema Multi Flow: | Sì |
| Controllo separato temperatura: | Sì |
| Numero di compressori: | 1 |
| Controllo elettronico della temperatura: | Sì |
| Congelamento rapido: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 88.9 |
| Holiday: | No |
| Numero di pezzi per cartone: | 1 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 186.5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 70 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 81 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 74.6 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | E |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 274 |
| Mesi di garanzia del costruttore: |